A Pró-Vida possui uma grande variedade em tipos de vacinas. Saiba qual a mais indicada para cada patologia na tabela abaixo.
| Vacina | Ao nascer | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 12m | 15m | 18m | 4-6a | 14-16a | 18a | A partir de 9 meses de idade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCG-id | X | ||||||||||||||
| dT ou dTpa | X | ||||||||||||||
| DTP OU DTPa | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Febre amarela | X | ||||||||||||||
| Hepatite A | X | X | |||||||||||||
| Hepatite B | X | X | X | ||||||||||||
| Hib | X | X | X | ||||||||||||
| Influenza | X | X | |||||||||||||
| Meningococo C | X | X | X | ||||||||||||
| Pneumococo | X | X | X | X | |||||||||||
| Rotavírus | X | X | |||||||||||||
| SCR | X | X | |||||||||||||
| Varicela | X | ||||||||||||||
| VOP OU IPV | X | X | X | X | X |
Desenvolvimento: Tecmedia Internet Design